Hey guys, I'm attempting to machine multiples of the same part on a fixture (see image) to increase production. I've generated two programs for two different setups. After combining the two programs into a single program, I'm not getting my last operation (main program and sub program highlighted in red) to loop to the second and third part. All of the other operations loop to the second and third part just fine. Curious if I can get a fresh set of eyes on my code and tell me what I'm doing wrong?
Thanks for the help!
%
O0001
(AIR TEMP ASSEMBLY 1 AND 2)
(NUM TOOL TYPE DIAM RAD H D DESCRIPTION)
(--- --------- ------ ----- --- --- -----------)
(T01 FACE MILL 3.0000 0.0000 H01 D01 3 5FL FACE MILL)
(T02 CTR DRILL 0.2500 0.0000 H02 D02 #3 60DEG HSS CENTERDRILL)
(T03 DRILL 0.3125 0.0000 H03 D03 5/16 SCREW MACH DRILL)
(T04 END MILL 0.2500 0.0000 H04 D04 1/4 EM CRB 2FL 3/4 LOC)
(T05 END MILL 0.1250 0.0000 H05 D05 1/8 EM CRB 2FL 1/2 LOC)
(T06 CSINK TOOL 0.1250 0.0000 H06 D06 1/8 HSS 90DEG 2FL COUNTERSINK)
(FACE MILL1 SETUP 1)
(3 5FL FACE MILL)
N1 G00 G17 G20 G49 G90
N2 T01 M06
N3 S1500 M03
N4 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N5 G00 G54 X0. Y0. S1500 M03
N6 G43 H01 Z1.18 M08
N7 M97 P1001
N8 G52 X0 Y0 Z0
N9 G53 G00 G90 Z0
N10 M01
(FACE MILL1 SETUP 2)
(3 5FL FACE MILL)
N1 G00 G17 G20 G49 G90
N2 T01 M06
N3 S2062 M03
N4 G52 X.8625 Y.05 Z.56
N5 G00 G55 X0. Y0. S2062 M03
N6 G43 H01 Z.86 M08
N7 M97 P2001
N8 G52 X0 Y0 Z0
N9 G00 G91 G28 Z0.
N10 G90
N11 M01
(CENTER DRILL1)
(#3 60DEG HSS CENTERDRILL)
N11 T02 M06
N12 S6000 M03
N13 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N14 G00 G54 X0. Y0. S6000 M03
N15 G43 H02 Z.88 M08
N16 M97 P1002
N17 G52 X0 Y0 Z0
N18 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N19 G00 G54 X0. Y0.
N20 M97 P1002
N21 G52 X0 Y0 Z0
N22 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N23 G00 G54 X0. Y0.
N24 M97 P1002
N25 G52 X0 Y0 Z0
N26 G53 G00 G90 Z0
N27 M01
(DRILL1)
(5/16 SCREW MACH DRILL)
N28 T03 M06
N29 S6000 M03
N30 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N31 G00 G54 X0. Y0. S6000 M03
N32 G43 H03 Z.88 M08
N33 M97 P1003
N34 G52 X0 Y0 Z0
N35 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N36 G00 G54 X0. Y0.
N37 M97 P1003
N38 G52 X0 Y0 Z0
N39 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N40 G00 G54 X0. Y0.
N41 M97 P1003
N42 G52 X0 Y0 Z0
N43 G53 G00 G90 Z0
N44 M01
(CONTOUR MILL1)
(1/4 EM CRB 2FL 3/4 LOC)
(CUTTER COMP: ON - TOOL CENTER )
N45 T04 M06
N46 S6000 M03
N47 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N48 G00 G54 X0. Y0. S6000 M03
N49 G43 H04 Z.88 M08
N50 M97 P1004
N51 G52 X0 Y0 Z0
N52 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N53 G00 G54 X0. Y0.
N54 M97 P1005
N55 G52 X0 Y0 Z0
N56 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N57 G00 G54 X0. Y0.
N58 M97 P1004
N59 G52 X0 Y0 Z0
N60 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N61 G00 G54 X0. Y0.
N62 M97 P1005
N63 G52 X0 Y0 Z0
N64 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N65 G00 G54 X0. Y0.
N66 M97 P1004
N67 G52 X0 Y0 Z0
N68 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N69 G00 G54 X0. Y0.
N70 M97 P1005
N71 G52 X0 Y0 Z0
N72 G53 G00 G90 Z0
N73 M01
(CONTOUR MILL2)
(1/8 EM CRB 2FL 1/2 LOC)
(CUTTER COMP: ON - TOOL CENTER )
N74 T05 M06
N75 S6000 M03
N76 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N77 G00 G54 X0. Y0. S6000 M03
N78 G43 H05 Z.88 M08
N79 M97 P1006
N80 G52 X0 Y0 Z0
N81 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N82 G00 G54 X0. Y0.
N83 M97 P1007
N84 G52 X0 Y0 Z0
N85 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N86 G00 G54 X0. Y0.
N87 M97 P1006
N88 G52 X0 Y0 Z0
N89 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N90 G00 G54 X0. Y0.
N91 M97 P1007
N92 G52 X0 Y0 Z0
N93 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N94 G00 G54 X0. Y0.
N95 M97 P1006
N96 G52 X0 Y0 Z0
N97 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N98 G00 G54 X0. Y0.
N99 M97 P1007
N100 G52 X0 Y0 Z0
N101 G53 G00 G90 Z0
N102 M01
(ROUGH MILL1)
(1/8 EM CRB 2FL 1/2 LOC)
N12 T05 M06
N13 S6000 M03
N14 G52 X.8625 Y.05 Z.56
N15 G00 G55 X0. Y0. S6000 M03
N16 G43 H05 Z.86
N17 M97 P2002
N18 G52 X0 Y0 Z0
N19 G52 X.8625 Y.05 Z.56
N20 G00 G55 X0. Y0.
N21 M97 P2003
N22 G52 X0 Y0 Z0
N23 G52 X2.9625 Y.05 Z.56
N24 G00 G55 X0. Y0.
N25 M97 P2002
N26 G52 X0 Y0 Z0
N27 G52 X2.9625 Y.05 Z.56
N28 G00 G55 X0. Y0.
N29 M97 P2003
N30 G52 X0 Y0 Z0
N31 G52 X5.0625 Y.05 Z.56
N32 G00 G55 X0. Y0.
N33 M97 P2002
N34 G52 X0 Y0 Z0
N35 G52 X5.0625 Y.05 Z.56
N36 G00 G55 X0. Y0.
N37 M97 P2003
N38 G52 X0 Y0 Z0
N39 G00 G91 G28 Z0.
N40 G90
N41 M01
(CONTOUR MILL4)
(1/8 HSS 90DEG 2FL COUNTERSINK)
(CUTTER COMP: ON - TOOL CENTER )
N103 T06 M06
N104 S6000 M03
N105 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N106 G00 G54 X0. Y0. S6000 M03
N107 G43 H06 Z.88 M08
N108 M97 P1008
N109 G52 X0 Y0 Z0
N110 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N111 G00 G54 X0. Y0.
N112 M97 P1009
N113 G52 X0 Y0 Z0
N114 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N115 G00 G54 X0. Y0.
N116 M97 P1008
N117 G52 X0 Y0 Z0
N118 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N119 G00 G54 X0. Y0.
N120 M97 P1009
N121 G52 X0 Y0 Z0
N122 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N123 G00 G54 X0. Y0.
N124 M97 P1008
N125 G52 X0 Y0 Z0
N126 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N127 G00 G54 X0. Y0.
N128 M97 P1009
N129 G52 X0 Y0 Z0
N130 G53 G00 G90 Z0
N131 G53 G00 G90 Y0 M05
(CONTOUR MILL2)
(1/8 HSS 90DEG 2FL COUNTERSINK)
(CUTTER COMP: ON - TOOL CENTER )
N42 T06 M06
N43 S6000 M03
N44 G52 X.8625 Y.05 Z.56
N45 G00 G55 X0. Y0. S6000 M03
N46 G43 H06 Z.86
N47 M97 P2004
N48 G52 X0 Y0 Z0
N49 G52 X.8625 Y.05 Z.56
N50 G00 G55 X0. Y0.
N51 M97 P2005
N52 G52 X0 Y0 Z0
N53 G52 X2.9625 Y.05 Z.56
N54 G00 G55 X0. Y0.
N55 M97 P2004
N56 G52 X0 Y0 Z0
N57 G52 X2.9625 Y.05 Z.56
N58 G00 G55 X0. Y0.
N59 M97 P2005
N60 G52 X0 Y0 Z0
N61 G52 X5.0625 Y.05 Z.56
N62 G00 G55 X0. Y0.
N63 M97 P2004
N64 G52 X0 Y0 Z0
N65 G52 X5.0625 Y.05 Z.56
N66 G00 G55 X0. Y0.
N67 M97 P2005
N68 G52 X0 Y0 Z0
N69 G00 G91 G28 Z0.
N70 G00 G91 G28 Y0. M05
N71 G90
N72 M30
%
N1001
(FACE MILL1)
N1 G90 G00 X-3.7175 Y-.1825
N2 G43 H01 Z.52 M08
N3 Z.12
N4 G01 Z0. F5.
N5 X-.5675 F30.
N6 X.5675 F40.
N7 X5.0675 F30.
N8 G00 Z.12
N9 Z.52
N10 M99
N1002
(CENTER DRILL1)
N1 G90 G00 X0. Y0.
N2 Z.22
N3 G81 G98 R.085 Z-.215 F18.
N4 G00 G80 Z.22
N5 M99
N1003
(DRILL1)
N1 G90 G00 X0. Y0.
N2 Z.22
N3 G73 G98 R.085 Z-.915 I.3 J.2 K.1 F22.8
N4 G00 G80 Z.22
N5 M99
N1004
(CONTOUR MILL1)
N1 G00 G90 G43 H04 Z.88 M08
N2 Z.085
N3 G01 Z-.265 F7.5
N4 G54 G41 D4 X.156 Y0. F22.5
N5 G03 X-.156 I-.156 J0 F30.
N6 X.156 I.156 J0
N7 G00 Z.085
N8 X0.
N9 Z-.165
N10 G01 Z-.435 F7.5
N11 D4 X.156 Y0. F22.5
N12 G03 X-.156 I-.156 J0 F30.
N13 X.156 I.156 J0
N14 G00 Z.085
N15 Z.22
N16 G40 X.156 Y0.
N17 M99
N1005
N1 G90 G00 X-.1221 Y.7742
N2 G43 H04 Z.22 M08
N3 Z.12
N4 G01 Z-.565 F7.5
N5 G41 D4 X-.0302 Y.6823 F22.5
N6 G03 X-.0125 Y.675 I.0177 J.0177
N7 G01 X.52 F30.
N8 G02 X.675 Y.52 I0 J-.155
N9 G01 Y-.52
N10 G02 X.52 Y-.675 I-.155 J0
N11 G01 X-.52
N12 G02 X-.675 Y-.52 I0 J.155
N13 G01 Y.52
N14 G02 X-.52 Y.675 I.155 J0
N15 G01 X.0125
N16 G03 X.0302 Y.6823 I0 J.025
N17 G40 G01 X.1221 Y.7742
N18 G00 Z.12
N19 Z.22
N20 M99
N1006
(CONTOUR MILL2)
N1 G90 G00 X-.6061 Y.0341
N2 G43 H05 Z.22 M08
N3 Z.1
N4 G01 Z-.01 F8.7
N5 G41 D5 X-.5601 Y-.0118 F26.1
N6 G03 X-.5513 Y-.0155 I.0088 J.0088
N7 G01 X-.2689 F34.8
N8 G03 X-.2601 Y-.0118 I0 J.0125
N9 G40 G01 X-.2141 Y.0341
N10 G00 Z.1
N11 Y-.0341
N12 G01 Z-.01 F8.7
N13 G41 D5 X-.2601 Y.0118 F26.1
N14 G03 X-.2689 Y.0155 I-.0088 J-.0088
N15 G01 X-.5513 F34.8
N16 G03 X-.5601 Y.0118 I0 J-.0125
N17 G40 G01 X-.6061 Y-.0341
N18 G00 Z.1
N19 Z.22
N20 M99
N1007
N1 G90 G00 X.6061 Y-.0341
N2 G43 H05 Z.22 M08
N3 Z.1
N4 G01 Z-.01 F8.7
N5 G41 D5 X.5601 Y.0118 F26.1
N6 G03 X.5513 Y.0155 I-.0088 J-.0088
N7 G01 X.2689 F34.8
N8 G03 X.2601 Y.0118 I0 J-.0125
N9 G40 G01 X.2141 Y-.0341
N10 G00 Z.1
N11 Y.0341
N12 G01 Z-.01 F8.7
N13 G41 D5 X.2601 Y-.0118 F26.1
N14 G03 X.2689 Y-.0155 I.0088 J.0088
N15 G01 X.5513 F34.8
N16 G03 X.5601 Y-.0118 I0 J.0125
N17 G40 G01 X.6061 Y.0341
N18 G00 Z.1
N19 Z.22
N20 M99
N1008
(CONTOUR MILL4)
N1 G00 G90 G43 H06 Z.88 M08
N2 Z.1
N3 G01 Z-.04 F5.
N4 G41 D6 X-.1789 Y.1167 F10.8
N5 X-.2271 Y.073
N6 G03 X-.2557 Y.0125 I.0588 J-.0648
N7 X-.256 Y0. I.2557 J-.0125 F14.4
N8 X.256 I.256 J0
N9 X-.256 I-.256 J0
N10 X-.2557 Y-.0125 I.256 J0 F10.8
N11 X-.2271 Y-.073 I.0874 J.0043
N12 G40 G01 X-.1789 Y-.1167
N13 X0. Y0.
N14 G00 Z.1
N15 Z.22
N16 M99
N1009
N1 G90 G00 X-.6246 Y-.0611
N2 G43 H06 Z.22 M08
N3 Z.1
N4 G01 Z-.04 F9.
N5 G41 D6 X-.5787 Y-.0151 F27.
N6 G03 X-.575 Y-.0063 I-.0088 J.0088
N7 G01 Y.575 F36.
N8 X.575
N9 Y-.575
N10 X-.575
N11 Y.0063
N12 G03 X-.5787 Y.0151 I-.0125 J0
N13 G40 G01 X-.6246 Y.0611
N14 G00 Z.1
N15 Z.22
N16 M99
N2001
(FACE MILL1)
N1 G90 G00 X-3.7 Y-.2
N2 G43 H01 Z.3 M08
N3 Z.2
N4 G01 Z0. F5.
N5 X-.55 F22.5
N6 X.55 F30.
N7 X3.7 F22.5
N8 G00 Z.2
N9 Z.3
N10 M99
N2002
(ROUGH MILL1)
N1 G90 G00 X.081 Y.1362
N2 G43 H05 Z.3 M08
N3 Z.085
N4 G01 Z-.0775 F8.7
N5 G02 X-.0106 Y.0318 I-.135 J.026 F34.8
N6 G03 X-.0318 Y.0106 I.0106 J-.0318
N7 G02 X-.1362 Y-.081 I-.1305 J.0434
N8 G03 X-.081 Y-.1362 I.1362 J.081
N9 G02 X.0106 Y-.0318 I.135 J-.026
N10 G03 X.0318 Y-.0106 I-.0106 J.0318
N11 G02 X.1362 Y.081 I.1305 J-.0434
N12 G03 X.081 Y.1362 I-.1362 J-.081
N13 G01 X.1065 Y.1792
N14 G03 X.0209 Y.2075 I-.1065 J-.1792
N15 G02 X-.0264 Y.0792 I-.0749 J-.0452
N16 G03 X-.0792 Y.0264 I.0264 J-.0792
N17 G02 X-.2075 Y-.0209 I-.083 J.0276
N18 G03 X-.0209 Y-.2075 I.2075 J.0209
N19 G02 X.0264 Y-.0792 I.0749 J.0452
N20 G03 X.0792 Y-.0264 I-.0264 J.0792
N21 G02 X.2075 Y.0209 I.083 J-.0276
N22 G03 X.0209 Y.2075 I-.2075 J-.0209
N23 G02 X-.0264 Y.0792 I-.0749 J-.0452
N24 G03 X-.0792 Y.0264 I.0264 J-.0792
N25 G02 X-.2075 Y-.0209 I-.083 J.0276
N26 G03 X-.0209 Y-.2075 I.2075 J.0209
N27 G02 X.0264 Y-.0792 I.0749 J.0452
N28 G03 X.0792 Y-.0264 I-.0264 J.0792
N29 G02 X.2075 Y.0209 I.083 J-.0276
N30 G03 X.1065 Y.1792 I-.2075 J-.0209
N31 G00 Z.085
N32 X.081 Y.1362
N33 Z.0225
N34 G01 Z-.1163 F8.7
N35 G02 X-.0106 Y.0318 I-.135 J.026 F34.8
N36 G03 X-.0318 Y.0106 I.0106 J-.0318
N37 G02 X-.1362 Y-.081 I-.1305 J.0434
N38 G03 X-.081 Y-.1362 I.1362 J.081
N39 G02 X.0106 Y-.0318 I.135 J-.026
N40 G03 X.0318 Y-.0106 I-.0106 J.0318
N41 G02 X.1362 Y.081 I.1305 J-.0434
N42 G03 X.081 Y.1362 I-.1362 J-.081
N43 G01 X.1065 Y.1792
N44 G03 X.0209 Y.2075 I-.1065 J-.1792
N45 G02 X-.0264 Y.0792 I-.0749 J-.0452
N46 G03 X-.0792 Y.0264 I.0264 J-.0792
N47 G02 X-.2075 Y-.0209 I-.083 J.0276
N48 G03 X-.0209 Y-.2075 I.2075 J.0209
N49 G02 X.0264 Y-.0792 I.0749 J.0452
N50 G03 X.0792 Y-.0264 I-.0264 J.0792
N51 G02 X.2075 Y.0209 I.083 J-.0276
N52 G03 X.0209 Y.2075 I-.2075 J-.0209
N53 G02 X-.0264 Y.0792 I-.0749 J-.0452
N54 G03 X-.0792 Y.0264 I.0264 J-.0792
N55 G02 X-.2075 Y-.0209 I-.083 J.0276
N56 G03 X-.0209 Y-.2075 I.2075 J.0209
N57 G02 X.0264 Y-.0792 I.0749 J.0452
N58 G03 X.0792 Y-.0264 I-.0264 J.0792
N59 G02 X.2075 Y.0209 I.083 J-.0276
N60 G03 X.1065 Y.1792 I-.2075 J-.0209
N61 G00 Z.085
N62 X.081 Y.1362
N63 Z-.0163
N64 G01 Z-.155 F8.7
N65 G02 X-.0106 Y.0318 I-.135 J.026 F34.8
N66 G03 X-.0318 Y.0106 I.0106 J-.0318
N67 G02 X-.1362 Y-.081 I-.1305 J.0434
N68 G03 X-.081 Y-.1362 I.1362 J.081
N69 G02 X.0106 Y-.0318 I.135 J-.026
N70 G03 X.0318 Y-.0106 I-.0106 J.0318
N71 G02 X.1362 Y.081 I.1305 J-.0434
N72 G03 X.081 Y.1362 I-.1362 J-.081
N73 G01 X.1065 Y.1792
N74 G03 X.0209 Y.2075 I-.1065 J-.1792
N75 G02 X-.0264 Y.0792 I-.0749 J-.0452
N76 G03 X-.0792 Y.0264 I.0264 J-.0792
N77 G02 X-.2075 Y-.0209 I-.083 J.0276
N78 G03 X-.0209 Y-.2075 I.2075 J.0209
N79 G02 X.0264 Y-.0792 I.0749 J.0452
N80 G03 X.0792 Y-.0264 I-.0264 J.0792
N81 G02 X.2075 Y.0209 I.083 J-.0276
N82 G03 X.0209 Y.2075 I-.2075 J-.0209
N83 G02 X-.0264 Y.0792 I-.0749 J-.0452
N84 G03 X-.0792 Y.0264 I.0264 J-.0792
N85 G02 X-.2075 Y-.0209 I-.083 J.0276
N86 G03 X-.0209 Y-.2075 I.2075 J.0209
N87 G02 X.0264 Y-.0792 I.0749 J.0452
N88 G03 X.0792 Y-.0264 I-.0264 J.0792
N89 G02 X.2075 Y.0209 I.083 J-.0276
N90 G03 X.1065 Y.1792 I-.2075 J-.0209
N91 G00 Z.085
N92 Z.3
N93 M99
N2003
N1 G90 G00 X.1604 Y.0761
N2 G43 H05 Z.3 M08
N3 Z.085
N4 G01 Z-.155 F8.7
N5 G55 G41 D5 X.1623 Y.1411 F26.1
N6 G03 X.1589 Y.15 I-.0125 J.0004
N7 X-.0005 Y.2185 I-.1589 J-.15 F34.8
N8 X-.0003 Y.2181 I.0005 J0
N9 G02 X-.0295 Y.0887 I-.0537 J-.0559
N10 G03 X-.0887 Y.0295 I.0295 J-.0887
N11 G02 X-.2181 Y.0003 I-.0735 J.0245
N12 G03 X-.2185 Y.0005 I-.0004 J-.0003
N13 X.0005 Y-.2185 I.2185 J-.0005
N14 X.0003 Y-.2181 I-.0005 J0
N15 G02 X.0295 Y-.0887 I.0537 J.0559
N16 G03 X.0887 Y-.0295 I-.0295 J.0887
N17 G02 X.2181 Y-.0003 I.0735 J-.0245
N18 G03 X.2185 Y-.0005 I.0004 J.0003
N19 X.15 Y.1589 I-.2185 J.0005
N20 X.1411 Y.1623 I-.0086 J-.0091
N21 G40 G01 X.0761 Y.1604
N22 G00 Z.085
N23 Z.3
N24 M99
N2004
(CONTOUR MILL2)
N1 G90 G00 X-.0611 Y.6246
N2 G43 H06 Z.3 M08
N3 Z.1
N4 G01 Z-.04 F9.
N5 G41 D6 X-.0151 Y.5787 F27.
N6 G03 X-.0063 Y.575 I.0088 J.0088
N7 G01 X.52 F36.
N8 G02 X.575 Y.52 I0 J-.055
N9 G01 Y-.52
N10 G02 X.52 Y-.575 I-.055 J0
N11 G01 X-.52
N12 G02 X-.575 Y-.52 I0 J.055
N13 G01 Y.52
N14 G02 X-.52 Y.575 I.055 J0
N15 G01 X.0062
N16 G03 X.0151 Y.5787 I0 J.0125
N17 G40 G01 X.0611 Y.6246
N18 G00 Z.1
N19 Z.3
N20 M99
N2005
N1 G90 G00 X.1872 Y.1026
N2 G43 H06 Z.3 M08
N3 Z.1
N4 G01 Z-.04 F9.
N5 G41 D6 X.1888 Y.1676 F27.
N6 G03 X.1854 Y.1765 I-.0125 J.0003
N7 X-.0066 Y.2559 I-.1854 J-.1765 F36.
N8 X-.0263 Y.1911 I.0066 J-.0374
N9 G01 X.0025 Y.1634
N10 X-.0034 Y.1369
N11 X-.0414 Y.1243
N12 G03 X-.1243 Y.0414 I.0414 J-.1243
N13 G01 X-.1369 Y.0034
N14 X-.1634 Y-.0025
N15 X-.1911 Y.0263
N16 G03 X-.2559 Y.0066 I-.0274 J-.0263
N17 X.0066 Y-.2559 I.2559 J-.0066
N18 X.0263 Y-.1911 I-.0066 J.0374
N19 G01 X-.0025 Y-.1634
N20 X.0034 Y-.1369
N21 X.0414 Y-.1243
N22 G03 X.1243 Y-.0414 I-.0414 J.1243
N23 G01 X.1369 Y-.0034
N24 X.1634 Y.0025
N25 X.1911 Y-.0263
N26 G03 X.2559 Y-.0066 I.0274 J.0263
N27 X.1765 Y.1854 I-.2559 J.0066
N28 X.1676 Y.1888 I-.0086 J-.0091
N29 G40 G01 X.1026 Y.1872
N30 G00 Z.1
N31 Z.3
N32 M99

Thanks for the help!
%
O0001
(AIR TEMP ASSEMBLY 1 AND 2)
(NUM TOOL TYPE DIAM RAD H D DESCRIPTION)
(--- --------- ------ ----- --- --- -----------)
(T01 FACE MILL 3.0000 0.0000 H01 D01 3 5FL FACE MILL)
(T02 CTR DRILL 0.2500 0.0000 H02 D02 #3 60DEG HSS CENTERDRILL)
(T03 DRILL 0.3125 0.0000 H03 D03 5/16 SCREW MACH DRILL)
(T04 END MILL 0.2500 0.0000 H04 D04 1/4 EM CRB 2FL 3/4 LOC)
(T05 END MILL 0.1250 0.0000 H05 D05 1/8 EM CRB 2FL 1/2 LOC)
(T06 CSINK TOOL 0.1250 0.0000 H06 D06 1/8 HSS 90DEG 2FL COUNTERSINK)
(FACE MILL1 SETUP 1)
(3 5FL FACE MILL)
N1 G00 G17 G20 G49 G90
N2 T01 M06
N3 S1500 M03
N4 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N5 G00 G54 X0. Y0. S1500 M03
N6 G43 H01 Z1.18 M08
N7 M97 P1001
N8 G52 X0 Y0 Z0
N9 G53 G00 G90 Z0
N10 M01
(FACE MILL1 SETUP 2)
(3 5FL FACE MILL)
N1 G00 G17 G20 G49 G90
N2 T01 M06
N3 S2062 M03
N4 G52 X.8625 Y.05 Z.56
N5 G00 G55 X0. Y0. S2062 M03
N6 G43 H01 Z.86 M08
N7 M97 P2001
N8 G52 X0 Y0 Z0
N9 G00 G91 G28 Z0.
N10 G90
N11 M01
(CENTER DRILL1)
(#3 60DEG HSS CENTERDRILL)
N11 T02 M06
N12 S6000 M03
N13 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N14 G00 G54 X0. Y0. S6000 M03
N15 G43 H02 Z.88 M08
N16 M97 P1002
N17 G52 X0 Y0 Z0
N18 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N19 G00 G54 X0. Y0.
N20 M97 P1002
N21 G52 X0 Y0 Z0
N22 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N23 G00 G54 X0. Y0.
N24 M97 P1002
N25 G52 X0 Y0 Z0
N26 G53 G00 G90 Z0
N27 M01
(DRILL1)
(5/16 SCREW MACH DRILL)
N28 T03 M06
N29 S6000 M03
N30 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N31 G00 G54 X0. Y0. S6000 M03
N32 G43 H03 Z.88 M08
N33 M97 P1003
N34 G52 X0 Y0 Z0
N35 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N36 G00 G54 X0. Y0.
N37 M97 P1003
N38 G52 X0 Y0 Z0
N39 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N40 G00 G54 X0. Y0.
N41 M97 P1003
N42 G52 X0 Y0 Z0
N43 G53 G00 G90 Z0
N44 M01
(CONTOUR MILL1)
(1/4 EM CRB 2FL 3/4 LOC)
(CUTTER COMP: ON - TOOL CENTER )
N45 T04 M06
N46 S6000 M03
N47 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N48 G00 G54 X0. Y0. S6000 M03
N49 G43 H04 Z.88 M08
N50 M97 P1004
N51 G52 X0 Y0 Z0
N52 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N53 G00 G54 X0. Y0.
N54 M97 P1005
N55 G52 X0 Y0 Z0
N56 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N57 G00 G54 X0. Y0.
N58 M97 P1004
N59 G52 X0 Y0 Z0
N60 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N61 G00 G54 X0. Y0.
N62 M97 P1005
N63 G52 X0 Y0 Z0
N64 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N65 G00 G54 X0. Y0.
N66 M97 P1004
N67 G52 X0 Y0 Z0
N68 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N69 G00 G54 X0. Y0.
N70 M97 P1005
N71 G52 X0 Y0 Z0
N72 G53 G00 G90 Z0
N73 M01
(CONTOUR MILL2)
(1/8 EM CRB 2FL 1/2 LOC)
(CUTTER COMP: ON - TOOL CENTER )
N74 T05 M06
N75 S6000 M03
N76 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N77 G00 G54 X0. Y0. S6000 M03
N78 G43 H05 Z.88 M08
N79 M97 P1006
N80 G52 X0 Y0 Z0
N81 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N82 G00 G54 X0. Y0.
N83 M97 P1007
N84 G52 X0 Y0 Z0
N85 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N86 G00 G54 X0. Y0.
N87 M97 P1006
N88 G52 X0 Y0 Z0
N89 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N90 G00 G54 X0. Y0.
N91 M97 P1007
N92 G52 X0 Y0 Z0
N93 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N94 G00 G54 X0. Y0.
N95 M97 P1006
N96 G52 X0 Y0 Z0
N97 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N98 G00 G54 X0. Y0.
N99 M97 P1007
N100 G52 X0 Y0 Z0
N101 G53 G00 G90 Z0
N102 M01
(ROUGH MILL1)
(1/8 EM CRB 2FL 1/2 LOC)
N12 T05 M06
N13 S6000 M03
N14 G52 X.8625 Y.05 Z.56
N15 G00 G55 X0. Y0. S6000 M03
N16 G43 H05 Z.86
N17 M97 P2002
N18 G52 X0 Y0 Z0
N19 G52 X.8625 Y.05 Z.56
N20 G00 G55 X0. Y0.
N21 M97 P2003
N22 G52 X0 Y0 Z0
N23 G52 X2.9625 Y.05 Z.56
N24 G00 G55 X0. Y0.
N25 M97 P2002
N26 G52 X0 Y0 Z0
N27 G52 X2.9625 Y.05 Z.56
N28 G00 G55 X0. Y0.
N29 M97 P2003
N30 G52 X0 Y0 Z0
N31 G52 X5.0625 Y.05 Z.56
N32 G00 G55 X0. Y0.
N33 M97 P2002
N34 G52 X0 Y0 Z0
N35 G52 X5.0625 Y.05 Z.56
N36 G00 G55 X0. Y0.
N37 M97 P2003
N38 G52 X0 Y0 Z0
N39 G00 G91 G28 Z0.
N40 G90
N41 M01
(CONTOUR MILL4)
(1/8 HSS 90DEG 2FL COUNTERSINK)
(CUTTER COMP: ON - TOOL CENTER )
N103 T06 M06
N104 S6000 M03
N105 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N106 G00 G54 X0. Y0. S6000 M03
N107 G43 H06 Z.88 M08
N108 M97 P1008
N109 G52 X0 Y0 Z0
N110 G52 X.88 Y.0325 Z.66
N111 G00 G54 X0. Y0.
N112 M97 P1009
N113 G52 X0 Y0 Z0
N114 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N115 G00 G54 X0. Y0.
N116 M97 P1008
N117 G52 X0 Y0 Z0
N118 G52 X2.98 Y.0325 Z.66
N119 G00 G54 X0. Y0.
N120 M97 P1009
N121 G52 X0 Y0 Z0
N122 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N123 G00 G54 X0. Y0.
N124 M97 P1008
N125 G52 X0 Y0 Z0
N126 G52 X5.08 Y.0325 Z.66
N127 G00 G54 X0. Y0.
N128 M97 P1009
N129 G52 X0 Y0 Z0
N130 G53 G00 G90 Z0
N131 G53 G00 G90 Y0 M05
(CONTOUR MILL2)
(1/8 HSS 90DEG 2FL COUNTERSINK)
(CUTTER COMP: ON - TOOL CENTER )
N42 T06 M06
N43 S6000 M03
N44 G52 X.8625 Y.05 Z.56
N45 G00 G55 X0. Y0. S6000 M03
N46 G43 H06 Z.86
N47 M97 P2004
N48 G52 X0 Y0 Z0
N49 G52 X.8625 Y.05 Z.56
N50 G00 G55 X0. Y0.
