What's new
What's new

Rotary axis speed way too slow Siemens 840D

markp

Hot Rolled
Joined
Oct 7, 2006
Location
Petaluma CA 94952
Tried to program a simple polar pocket with three repeats on my DMG DMU103V and the program runs, (after my post guy made some changes to put an X -Y axis move on the same line as all the A axis moves and fix repeats), but the A axis moves are at the F speed of 16, in degrees per minute! Waaaay to slow. My post guy suggested that I replace G70 in line N6 with G700 but my control is too old to recognize it.


This 4th was never used by the previous owner after initial install by DMG at purchase. I think there's some parameter that needs to be changed but rather than read through 5 or 10,000 pages of Siemens manuals or waste a few days getting no answers from DMG tech support, I thought Id ask here first.

%_N_6000_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N1 TRANS X0. Y0. Z0.
N6 G17 G70 G40
N11 G64
N16 T23
N21 M6
N26 G54
N31 TRANS X0. Y0. Z0.
N36 S2000 M3
N41 G90 G0 X4.892 Y0. A-18.0934 M8
N46 Z2.
N51 LBL1:
N56 FGROUP(X,A)
N61 G1 Z1.8763 F16.
N66 G91 X.07 Z0. A-2.1109
N71 X-.14 Z0.
N76 X0. Z0. A40.4086
N81 X.14 Z0.
N86 X0. Z0. A-40.4086
N91 X0. Z0. A-3.0156
N96 X-.24 Z0.
N101 X0. Z0. A46.4398
N106 X.34 Z0.
N111 X0. Z0. A-46.4398
N116 X-.1 Z0.
N121 X0. Z0. A-3.0155
N126 X-.27 Z0.
N131 X-.0137 A.0405
N136 X-.0131 A.1201
N141 X-.0121 A.1951.............

N2161 X-.13 Z0.
N2166 G90
N2171 LBL2:
N2176 G0 X4.892 A-108.0934
N2181 REPEAT LBL1 LBL2
N2186 G0 X4.892 A-198.0934
N2191 REPEAT LBL1 LBL2
N2196 G0 X4.892 A-288.0934
N2201 REPEAT LBL1 LBL2
N2206 FGROUP()
N2211 Z2.
N2216 A-360.
N2226 TRANS X0. Y0. Z0.
N2231 M29 M30
 
My post guy send a modified post over today and it now outputs correctly. Heres the output for the same part (.2" DOC instead of .1") that works fine.

%_N_1105_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N1 TRANS X0. Y0. Z0.
N6 G17 G70 G40
N11 G64
N16 T23
N21 M6
N26 G54
N31 TRANS X0. Y0. Z0.
N36 S2000 M3
N41 G90 G0 X4.892 Y0. A-18.0934 M8
N46 Z2.
N51 LBL1:
N56 FGROUP(X,A)
N61 G1 Z1.7825 F16.
N66 G91 X.07 Z0. A-2.1109 F341.36
N71 X-.14 Z0. F16.
N76 X0. Z0. A40.4086 F482.49
N81 X.14 Z0. F16.
N86 X0. Z0. A-40.4086 F482.49
N91 X0. Z0. A-3.0156
N96 X-.24 Z0. F16.
N101 X0. Z0. A46.4398 F482.49
N106 X.34 Z0. F16.
N111 X0. Z0. A-46.4398 F482.49
N116 X-.1 Z0. F16.
N121 X0. Z0. A-3.0155 F482.49
N126 X-.27 Z0. F16.
N131 X-.0137 A.0405 F49.82
N136 X-.0131 A.1201 F140.67
N141 X-.0121 A.1951 F227.52
N146 X-.0106 A.2625 F305.85
N151 X-.0087 A.3199 F372.51
N156 X-.0065 A.365 F424.9
N161 X-.004 A.3959 F461.
N166 X-.0013 A.4119 F479.4
N171 X0. Z0. A48.249 F482.49
N176 X.0013 A.4119 F479.4
N181 X.004 A.3959 F461.
N186 X.0065 A.365 F424.9
N191 X.0087 A.3199 F372.51
N196 X.0106 A.2625 F305.85
N201 X.0121 A.1951 F227.52
N206 X.0131 A.1201 F140.67
N211 X.0137 A.0405 F49.82
N216 X.4 Z0. F16.
N221 X.0137 A-.0405 F49.82
N226 X.0131 A-.1201 F140.67
N231 X.0121 A-.1951 F227.52
N236 X.0106 A-.2625 F305.85
N241 X.0087 A-.3199 F372.51
N246 X.0065 A-.365 F424.9
N251 X.004 A-.3959 F461.
N256 X.0013 A-.4119 F479.4
N261 X0. Z0. A-48.249 F482.49
N266 X-.0013 A-.4119 F479.4
N271 X-.004 A-.3959 F461.
N276 X-.0065 A-.365 F424.9
N281 X-.0087 A-.3199 F372.51
N286 X-.0106 A-.2625 F305.85
N291 X-.0121 A-.1951 F227.52
N296 X-.0131 A-.1201 F140.67
N301 X-.0137 A-.0405 F49.82
N306 X-.13 Z0. F16.
N311 G0 Z.2175
N316 X-.07 A8.142
N321 Z-.1875
N326 G1 X0. Z-.2175
N331 X.07 Z0. A-2.1109 F341.36
N336 X-.14 Z0. F16.
N341 X0. Z0. A40.4086 F482.49
N346 X.14 Z0. F16.
N351 X0. Z0. A-40.4086 F482.49
N356 X0. Z0. A-3.0156
N361 X-.24 Z0. F16.
N366 X0. Z0. A46.4398 F482.49
N371 X.34 Z0. F16.
N376 X0. Z0. A-46.4398 F482.49
N381 X-.1 Z0. F16.
N386 X0. Z0. A-3.0155 F482.49
N391 X-.27 Z0. F16.
N396 X-.0137 A.0405 F49.82
N401 X-.0131 A.1201 F140.67
N406 X-.0121 A.1951 F227.52
N411 X-.0106 A.2625 F305.85
N416 X-.0087 A.3199 F372.51
N421 X-.0065 A.365 F424.9
N426 X-.004 A.3959 F461.
N431 X-.0013 A.4119 F479.4
N436 X0. Z0. A48.249 F482.49
N441 X.0013 A.4119 F479.4
N446 X.004 A.3959 F461.
N451 X.0065 A.365 F424.9
N456 X.0087 A.3199 F372.51
N461 X.0106 A.2625 F305.85
N466 X.0121 A.1951 F227.52
N471 X.0131 A.1201 F140.67
N476 X.0137 A.0405 F49.82
N481 X.4 Z0. F16.
N486 X.0137 A-.0405 F49.82
N491 X.0131 A-.1201 F140.67
N496 X.0121 A-.1951 F227.52
N501 X.0106 A-.2625 F305.85
N506 X.0087 A-.3199 F372.51
N511 X.0065 A-.365 F424.9
N516 X.004 A-.3959 F461.
N521 X.0013 A-.4119 F479.4
N526 X0. Z0. A-48.249 F482.49
N531 X-.0013 A-.4119 F479.4
N536 X-.004 A-.3959 F461.
N541 X-.0065 A-.365 F424.9
N546 X-.0087 A-.3199 F372.51
N551 X-.0106 A-.2625 F305.85
N556 X-.0121 A-.1951 F227.52
N561 X-.0131 A-.1201 F140.67
N566 X-.0137 A-.0405 F49.82
N571 X-.13 Z0. F16.
N576 G0 Z.405
N581 X-.07 A8.142
N586 Z-.375
N591 G1 X0. Z-.2175
N596 X.07 Z0. A-2.1109 F341.36
N601 X-.14 Z0. F16.
N606 X0. Z0. A40.4086 F482.49
N611 X.14 Z0. F16.
N616 X0. Z0. A-40.4086 F482.49
N621 X0. Z0. A-3.0156
N626 X-.24 Z0. F16.
N631 X0. Z0. A46.4398 F482.49
N636 X.34 Z0. F16.
N641 X0. Z0. A-46.4398 F482.49
N646 X-.1 Z0. F16.
N651 X0. Z0. A-3.0155 F482.49
N656 X-.27 Z0. F16.
N661 X-.0137 A.0405 F49.82
N666 X-.0131 A.1201 F140.67
N671 X-.0121 A.1951 F227.52
N676 X-.0106 A.2625 F305.85
N681 X-.0087 A.3199 F372.51
N686 X-.0065 A.365 F424.9
N691 X-.004 A.3959 F461.
N696 X-.0013 A.4119 F479.4
N701 X0. Z0. A48.249 F482.49
N706 X.0013 A.4119 F479.4
N711 X.004 A.3959 F461.
N716 X.0065 A.365 F424.9
N721 X.0087 A.3199 F372.51
N726 X.0106 A.2625 F305.85
N731 X.0121 A.1951 F227.52
N736 X.0131 A.1201 F140.67
N741 X.0137 A.0405 F49.82
N746 X.4 Z0. F16.
N751 X.0137 A-.0405 F49.82
N756 X.0131 A-.1201 F140.67
N761 X.0121 A-.1951 F227.52
N766 X.0106 A-.2625 F305.85
N771 X.0087 A-.3199 F372.51
N776 X.0065 A-.365 F424.9
N781 X.004 A-.3959 F461.
N786 X.0013 A-.4119 F479.4
N791 X0. Z0. A-48.249 F482.49
N796 X-.0013 A-.4119 F479.4
N801 X-.004 A-.3959 F461.
N806 X-.0065 A-.365 F424.9
N811 X-.0087 A-.3199 F372.51
N816 X-.0106 A-.2625 F305.85
N821 X-.0121 A-.1951 F227.52
N826 X-.0131 A-.1201 F140.67
N831 X-.0137 A-.0405 F49.82
N836 X-.13 Z0. F16.
N841 G0 Z.5925
N846 X-.07 A8.142
N851 Z-.5625
N856 G1 X0. Z-.2175
N861 X.07 Z0. A-2.1109 F341.36
N866 X-.14 Z0. F16.
N871 X0. Z0. A40.4086 F482.49
N876 X.14 Z0. F16.
N881 X0. Z0. A-40.4086 F482.49
N886 X0. Z0. A-3.0156
N891 X-.24 Z0. F16.
N896 X0. Z0. A46.4398 F482.49
N901 X.34 Z0. F16.
N906 X0. Z0. A-46.4398 F482.49
N911 X-.1 Z0. F16.
N916 X0. Z0. A-3.0155 F482.49
N921 X-.27 Z0. F16.
N926 X-.0137 A.0405 F49.82
N931 X-.0131 A.1201 F140.67
N936 X-.0121 A.1951 F227.52
N941 X-.0106 A.2625 F305.85
N946 X-.0087 A.3199 F372.51
N951 X-.0065 A.365 F424.9
N956 X-.004 A.3959 F461.
N961 X-.0013 A.4119 F479.4
N966 X0. Z0. A48.249 F482.49
N971 X.0013 A.4119 F479.4
N976 X.004 A.3959 F461.
N981 X.0065 A.365 F424.9
N986 X.0087 A.3199 F372.51
N991 X.0106 A.2625 F305.85
N996 X.0121 A.1951 F227.52
N1001 X.0131 A.1201 F140.67
N1006 X.0137 A.0405 F49.82
N1011 X.4 Z0. F16.
N1016 X.0137 A-.0405 F49.82
N1021 X.0131 A-.1201 F140.67
N1026 X.0121 A-.1951 F227.52
N1031 X.0106 A-.2625 F305.85
N1036 X.0087 A-.3199 F372.51
N1041 X.0065 A-.365 F424.9
N1046 X.004 A-.3959 F461.
N1051 X.0013 A-.4119 F479.4
N1056 X0. Z0. A-48.249 F482.49
N1061 X-.0013 A-.4119 F479.4
N1066 X-.004 A-.3959 F461.
N1071 X-.0065 A-.365 F424.9
N1076 X-.0087 A-.3199 F372.51
N1081 X-.0106 A-.2625 F305.85
N1086 X-.0121 A-.1951 F227.52
N1091 X-.0131 A-.1201 F140.67
N1096 X-.0137 A-.0405 F49.82
N1101 X-.13 Z0. F16.
N1106 G90
N1108 Z2.
N1111 LBL2:
N1116 G0 X4.892 A-108.0934
N1121 REPEAT LBL1 LBL2
N1126 G0 X4.892 A-198.0934
N1131 REPEAT LBL1 LBL2
N1136 G0 X4.892 A-288.0934
N1141 REPEAT LBL1 LBL2
N1146 FGROUP()
N1151 Z2.
N1156 A-360.
N1166 TRANS X0. Y0. Z0.
N1171 M29 M30
 








 
Back
Top