What's new
What's new

B-axis Continuous Live Turning in Mazak Integrex i200

hakimquarks

Plastic
Joined
Mar 18, 2021
Location
SHAH ALAM
I have a Mazak Integrex i200. We are trying to do continuous B-axis OD turning. Currently developing a new postprocessor for this machine. Does anybody have an EIA sample for B-axis live turning?
Any example would be a big help to us.


We tried to activate RTCP, didn't work:

M901 (HD1 Turning Spindle Select)
M202 (Turning Mode ON)
M200 (HD1 Milling Mode ON)
G90 G18 G94 G97 G40 G80 G49 G69
G61.1
G53
G90 G0 G53 X0.0
G53 Y0.0 Z0.0
(--- start of path 2 - turn_l ---)
T003.02 M06
G10.9 X1 (DIA MODE)
G92 S1000 R1
G96 S50 M203 R1
G90 G0 G53 X0.0
G53 Y0.0 Z0.0
G53 W470.0
M108 (B-axis unclamp)
G53 G00 G90 B090.
G43.4 G94 G00 G90 X152.462 Z28.329 H#51999 P1 M8
G00 X152.462 Z28.329
G00 X97.222 Z-2.6
G95 G01 X97.182 Z-2.35 F.18 B90.
X97.065 Z-2.106
X96.873 Z-1.874
X96.61 Z-1.66
X96.284 Z-1.469
X95.902 Z-1.306
X95.474 Z-1.174
X95.01 Z-1.078
X94.522 Z-1.02
X94.022 Z-1.
X92.653
X93.299 Z-2.319 B90.275
X93.888 Z-3.645 B90.549
X94.419 Z-4.976 B90.824
X94.892 Z-6.313 B91.099
X95.345 Z-7.738 B91.358
X95.742 Z-9.167 B91.617
X96.083 Z-10.599 B91.876
X96.368 Z-12.034 B92.136
X96.596 Z-13.472 B92.395
X96.767 Z-14.912 B92.654
X96.916 Z-16.576 B92.953
X97.005 Z-18.242 B93.253
X97.035 Z-19.908 B93.552
X97.008 Z-21.489 B93.836
X96.928 Z-23.068 B94.12
Z-23.249 B94.153
Z-23.267 B94.159
X96.927 Z-23.284
X96.815 Z-24.843 B94.439
X96.665 Z-26.402 B94.72
X96.478 Z-27.96 B95.
X96.23 Z-29.673 B95.28
X95.936 Z-31.384 B95.561
X95.4 Z-34.192 B96.021
X94.787 Z-36.997 B96.482
X94.096 Z-39.797 B96.943
X92.992 Z-43.996 B97.634
X91.812 Z-48.189 B98.326
X90.576 Z-52.561 B99.046
X89.78 Z-55.454 B99.523
X89.019 Z-58.349 B100.
X88.69 Z-59.642 B99.468
X88.367 Z-60.934 B98.937
X87.757 Z-63.624 B97.832
X87.218 Z-66.318 B96.727
X86.748 Z-69.015 B95.623
X86.477 Z-70.981 B94.818
X86.267 Z-72.949 B94.014
X86.119 Z-74.918 B93.21
X86.031 Z-76.888 B92.406
X86.03 Z-76.915 B92.384
X86.027 Z-76.941
X86.023 Z-77.281 B92.107
X86.022 Z-77.621
X86.055 Z-79.341 B91.404
X86.154 Z-81.061 B90.702
X86.319 Z-82.78 B90.
X86.427 Z-83.645 B89.174
X86.552 Z-84.509 B88.349
X86.84 Z-86.061 B86.865
X87.198 Z-87.609 B85.38
X87.627 Z-89.152 B83.896
X88.125 Z-90.69 B82.412
X88.693 Z-92.222 B80.927
X89.295 Z-93.624 B79.561
X89.969 Z-95.018 B78.195
X90.714 Z-96.402 B76.83
X91.53 Z-97.777 B75.464
X92.416 Z-99.141 B74.098
X93.372 Z-100.493 B72.732
X94.396 Z-101.832 B71.366
X95.489 Z-103.157 B70.
X95.705 Z-103.408 B70.266
X95.923 Z-103.658
X97.021 Z-104.851 B70.908
X98.177 Z-106.03 B71.55
X99.392 Z-107.194 B72.191
X100.664 Z-108.343 B72.833
X101.993 Z-109.476 B73.475
X103.378 Z-110.591 B74.116
X104.818 Z-111.69 B74.758
X106.426 Z-112.845 B75.446
X108.087 Z-113.982 B76.134
X109.8 Z-115.1 B76.822
X111.565 Z-116.197 B77.51
X113.38 Z-117.273 B78.198
X115.244 Z-118.328 B78.886
X117.157 Z-119.361 B79.574
X117.377 Z-119.496 B80.
X117.554 Z-119.647
X117.683 Z-119.809
X117.761 Z-119.978
X117.788 Z-120.152
Z-136.457 B90.
Z-168.455
X127.685
X128.185 Z-168.435
X128.674 Z-168.376
X129.138 Z-168.28
X129.566 Z-168.149
X129.948 Z-167.986
X130.274 Z-167.795
X130.536 Z-167.581
X130.728 Z-167.349
X130.845 Z-167.105
X130.885 Z-166.855
G94 G00 X152.462 Z28.329
M205 M09
G90 G0 G53 X0.0
G0 G53 Z0.0
(END OF PATH: A110-STK-0.1)
M30



03.jpg
 








 
Back
Top